OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
XXX - GRAND PRIX LZS "SWORNICA" CZARNOWĄSY – OPOLE
Turniej nr 12 22.03.2018 r.
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 1042 1146 2188
2 Jeziorek Józef Popielów 994 1048 2042
3 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy 1096 751 1847
4 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 701 1128 1829
5 Sklorz Roman KOMAX Borki - Opole 801 1020 1821
6 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 1041 726 1767
7 Kesner Waldemar KOMAX Borki - Opole 939 793 1732
8 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 855 854 1709
9 Kandzia Lidia KOMAX Borki - Opole 989 654 1643
10 Długosz Artur Kotórz Mały 677 961 1638
11 Myśliwczyk Piotr Ciarka 608 1014 1622
12 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 831 765 1596
13 Hryc Adam Mikołów 677 901 1578
14 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 837 739 1576
15 Dzierzawa Józef-Paul SWORNICA Czarnowąsy 1005 569 1574
16 Rother Krzysztof KOMAX Borki-Opole 699 857 1556
17 Malcharczyk Henryk Niemcy 598 941 1539
18 Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy 555 976 1531
19 Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy 1119 252 1371
20 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 512 858 1370
21 Pohl Bernard Przywory 722 580 1302
22 Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 730 438 1168
23 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy 702 397 1099
24 Polednia Alfred KOMAX Borki - Opole 360 733 1093
25 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy 130 796 926
26 Deda Franciszek Katowice 130 720 850
27 Wanat Edward KS Karolinka Kamień Śląski 230 618 848
28 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 873 -233 640
29 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy 440 118 558
30 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy 198 352 550
31 Wakan Erwin Chróścice 206 272 478
OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE XXX - GRAND PRIX LZS "SWORNICA" CZARNOWĄSY – OPOLE
Klasyfikacja po 12 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy 12 20280 aw.1
2 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy 12 19951 sp.1
3 Rother Krzysztof KOMAX Borki - Opole 12 19722 -
4 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 11 16951 -
5 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 10 16839 aw.1
6 Wanat Edward KS Karolinka Kamień Śląski 11 16384 sp.1
7 Dzierzawa Józef-Paul SWORNICA Czarnowąsy 11 15682 aw.1
8 Jeziorek Józef Popielów 12 15651 aw.3
9 Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 12 15642 sp.2
10 Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy 11 15581 sp.1
11 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy 11 15095 sp.1
12 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 12 14684 -
13 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 10 13802 aw.2
14 Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy 10 13410 0
15 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 9 13374 sp.2
16 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 9 12494 aw.1
17 Kesner Waldemar KOMAX Borki - Opole 11 12473 aw.4
18 Długosz Artur Kotórz Mały 11 12465 aw.1
19 Sklorz Roman KOMAX Borki - Opole 10 11970 aw.6
20 Wieczorek Marcin KOMAX Borki - Opole 8 11908 sp.4
21 Deda Franciszek Katowice 10 11741 sp.3
22 Polednia Alfred KOMAX Borki - Opole 10 11634 -
23 Pohl Bernard Przywory 8 11517 -
24 Wakan Erwin Chróścice 11 11301 sp.4
25 Hryc Adam Mikołów 9 10971 aw.1
26 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy 10 10725 sp.2
27 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 7 10173 aw.2
28 Morawiec Jacek KS Karolinka Kamień Śląski 5 8832 sp.1
29 Jończyk Franciszek KOMAX Borki - Opole 8 8792 sp.1
30 Kandzia Lidia KOMAX Borki - Opole 6 8539 -
31 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy 5 5593 -
32 Poczajewiec Jan SWORNICA Czarnowąsy 3 4564 -
33 Hejnosz Grażyna OSP Lędziny 3 4388 -
34 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 2 4200 aw.4
35 Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice 2 3888 sp.1
36 Matuszek Jerzy KS Karolinka Kamień Śląski 3 3691 sp.1
37 Myśliwczyk Piotr Ciarka 2 2887 aw.7
38 Wieja Piotr KS Karolinka Kamień Śląski 2 2866 sp.2
39 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki - Opole 2 2077 sp.2
40 Koszyk Ryszard Niemcy 2 1857 sp.1
41 Witkowski Tadeusz KS Karolinka Kamień Śląski 2 1843 sp.1
42 Wieszołek Norbert KS Karolinka Kamień Śląski 2 1753 sp.1
43 Sojka Zbigniew RAMSCH Chrzowice 1 1702 sp.1
44 Malcharczyk Henryk Niemcy 1 1539 aw.4
45 Bieniek Diter Opole-Malina 1 1491 sp.2
46 Baumann Józef Chróścina Opolska 1 1232 sp.1
47 Długosz Piotr-Paweł KOMAX Borki - Opole 1 1130 sp.1
48 Długosz Tomasz Kotórz Mały 1 1106 sp.1
Turnieje rozgrywane są w Czarnowąsach - Opole w Pawilonie Sportowym
ul. Jagiełły 2a Kolejny turniej 27.03.2018 r. (wtorek) godz. 17.30