Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje Swornica Czarnowąsy -Opole Wyniki Czarnowąsy turniej 15
| OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE XXIX - GRAND PRIX LZS "SWORNICA" CZARNOWĄSY – OPOLE Turniej nr 15 14.12.2017 r. |
|||||
| M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
| 1 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 1184 | 927 | 2111 |
| 2 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 1217 | 786 | 2003 |
| 3 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 1226 | 685 | 1911 |
| 4 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 303 | 1595 | 1898 |
| 5 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1256 | 495 | 1751 |
| 6 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 611 | 1110 | 1721 |
| 7 | Pohl Bernard | Przywory | 1089 | 630 | 1719 |
| 8 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 982 | 670 | 1652 |
| 9 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki-Opole | 854 | 765 | 1619 |
| 10 | Dzierzawa Josef-Paul | SWORNICA Czarnowąsy | 783 | 790 | 1573 |
| 11 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 705 | 815 | 1520 |
| 12 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 1067 | 436 | 1503 |
| 13 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 524 | 969 | 1493 |
| 14 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 759 | 725 | 1484 |
| 15 | Jeziorek Józef | Popielów | 707 | 650 | 1357 |
| 16 | Ressel Bernard | Chróścice | 684 | 616 | 1300 |
| 17 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki-Opole | 516 | 680 | 1196 |
| 18 | Siedlecki Bronisław | SWORNICA Czarnowąsy | 540 | 581 | 1121 |
| 19 | Sklorz Roman | SWORNICA Czarnowąsy | 758 | 295 | 1053 |
| 20 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki-Opole | 539 | 480 | 1019 |
| 21 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 509 | 488 | 997 |
| 22 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 288 | 648 | 936 |
| 23 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 545 | 342 | 887 |
| 24 | Wakan Erwin | Chróścice | 591 | 68 | 659 |
| 25 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | -68 | 602 | 534 |
| OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE XXIX - GRAND PRIX LZS "SWORNICA" CZARNOWĄSY – OPOLE Klasyfikacja po 15 turniejach |
|||||
| M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
| 1 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 15 | 27979 | - |
| 2 | Siedlecki Bronisław | SWORNICA Czarnowąsy | 15 | 25352 | - |
| 3 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 15 | 24429 | - |
| 4 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 15 | 23671 | - |
| 5 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 14 | 23013 | - |
| 6 | Dzierzawa Józef-Paul | SWORNICA Czarnowąsy | 15 | 22079 | - |
| 7 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 14 | 21451 | - |
| 8 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 15 | 20196 | - |
| 9 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki - Opole | 14 | 19428 | - |
| 10 | Wakan Erwin | Chróścice | 15 | 18764 | aw.1 |
| 11 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 12 | 18112 | sp.1 |
| 12 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 13 | 17537 | aw.2 |
| 13 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 14 | 17522 | sp.1 |
| 14 | Sklorz Roman | SWORNICA Czarnowąsy | 12 | 17260 | sp.1 |
| 15 | Pohl Bernard | Przywory | 12 | 16833 | aw.4 |
| 16 | Jeziorek Józef | Popielów | 14 | 16711 | aw.2 |
| 17 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 13 | 16630 | aw.4 |
| 18 | Ressel Bernard | Chróścice | 13 | 16362 | aw.2 |
| 19 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 13 | 16351 | sp.2 |
| 20 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 12 | 16181 | aw.2 |
| 21 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 12 | 16106 | aw.3 |
| 22 | Polednia Alfred | KOMAX Borki - Opole | 12 | 15936 | sp.7 |
| 23 | Długosz Artur | Kotórz Mały | 12 | 15850 | sp.7 |
| 24 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki | 14 | 15407 | sp.1 |
| 25 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 14 | 15356 | - |
| 26 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 11 | 13395 | - |
| 27 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 13 | 13324 | aw.4 |
| 28 | Hryc Adam | Mikołów | 12 | 13161 | sp.1 |
| 29 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 10 | 12805 | sp.1 |
| 30 | Odelga Konrad | RAMSCH Chrzowice | 9 | 12697 | sp.1 |
| 31 | Deda Franciszek | Katowice | 10 | 12228 | sp.1 |
| 32 | Jończyk Franciszek | KOMAX Borki - Opole | 6 | 8672 | - |
| 33 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 5 | 8373 | - |
| 34 | Sojka Zbigniew | KS Karolinka Kamień Śląski | 6 | 8098 | - |
| 35 | Lorek Georg | Niemcy | 5 | 7546 | - |
| 36 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 3 | 4432 | aw.4 |
| 37 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 3 | 3931 | sp.1 |
| 38 | Hejnosz Grażyna | OSP Lędziny | 3 | 3624 | sp.1 |
| 39 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 3 | 3192 | aw.3 |
| 40 | Poczajewiec Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 3124 | sp.2 |
| 41 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 2 | 2770 | sp.2 |
| 42 | Gawron Bogdan | ASY Żory | 1 | 2231 | sp.1 |
| 43 | Morawiec Jacek | KS Karolinka Kamień Śląski | 2 | 2143 | - |
| 44 | Mrozek Franciszek | Niemcy | 2 | 2082 | - |
| 45 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Borki - Opole | 2 | 1991 | - |
| 46 | Malcharczyk Henryk | Niemcy | 1 | 1763 | - |
| 47 | Warner Piotr | LZS Leśnica | 1 | 1622 | - |
| 48 | Bieniek Diter | Malina | 1 | 1606 | - |
| 49 | Bieniek Jerzy | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1 | 1576 | - |
| 50 | Wieja Piotr | KS Karolinka Kamień Śląski | 1 | 989 | - |
| 51 | Komorowski Michał | Rybnik | 1 | 984 | - |
| 52 | Witkowski Tadeusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1 | 598 | - |
| 53 | Matuszek Jerzy | KS Karolinka Kamień Śląski | 1 | 522 | - |
| Turnieje rozgrywane są w Czarnowąsach - Opole w Pawilonie Sportowym | |||||
| ul. Jagiełły 2a w czwartki o 17.30 Kolejny turniej 21.12.2017 r. | |||||
