OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
XXX - GRAND PRIX LZS "SWORNICA" CZARNOWĄSY – OPOLE
Turniej nr 15 12.04.2018 r.
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Kandzia Lidia KOMAX Borki - Opole 778 1163 1941
2 Hryc Adam Mikołów 1123 710 1833
3 Rother Krzysztof KOMAX Borki - Opole 1016 755 1771
4 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy 511 1249 1760
5 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 905 830 1735
6 Polednia Alfred KOMAX Borki - Opole 439 1251 1690
7 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy 908 730 1638
8 Wieczorek Marcin KOMAX Borki - Opole 1131 506 1637
9 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 682 909 1591
10 Sojka Zbigniew RAMSCH Chrzowice 636 901 1537
11 Morawiec Jacek KS Karolinka Kamień Śląski 864 646 1510
12 Długosz Artur Kotórz Mały 468 992 1460
13 Myśliwczyk Piotr Ciarka 862 540 1402
14 Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy 691 702 1393
15 Wanat Edward KS Karolinka Kamień Śląski 604 782 1386
16 Odelga Konrad Chmielowice 792 584 1376
17 Dzierzawa Józef-Paul SWORNICA Czarnowąsy 924 403 1327
18 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 497 813 1310
19 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 609 619 1228
20 Kesner Waldemar KOMAX Borki - Opole 1091 118 1209
21 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy 67 1045 1112
22 Wakan Erwin Chróścice 426 677 1103
23 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 502 565 1067
24 Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy 400 546 946
25 Pohl Bernard Przywory 562 383 945
26 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy 669 203 872
27 Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 514 291 805
28 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy 608 170 778
29 Jeziorek Józef Popielów 364 -214 150
OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE XXX - GRAND PRIX LZS "SWORNICA" CZARNOWĄSY – OPOLE
Klasyfikacja po 15 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy 15 24700 --
2 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy 14 23273 --
3 Rother Krzysztof KOMAX Borki - Opole 14 23215 --
4 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 13 21859 --
5 Wanat Edward KS Karolinka Kamień Śląski 14 20217 aw.1
6 Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy 14 20033 aw.1
7 Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 15 19853 sp.2
8 Dzierzawa Józef-Paul SWORNICA Czarnowąsy 14 19775 --
9 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy 14 19658 sp.1
10 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 13 19486 sp.1
11 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 14 17320 aw.1
12 Długosz Artur Kotórz Mały 14 17114 aw.1
13 Jeziorek Józef Popielów 14 16575 sp.2
14 Pohl Bernard Przywory 11 15993 aw.1
15 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 11 15112 aw.1
16 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 10 15057 sp.2
17 Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy 11 14356 --
18 Hryc Adam Mikołów 11 14331 aw.2
19 Polednia Alfred KOMAX Borki - Opole 12 14313 --
20 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 10 14085 aw.1
21 Kesner Waldemar KOMAX Borki - Opole 12 13682 aw.1
22 Wieczorek Marcin KOMAX Borki - Opole 9 13545 aw.2
23 Sklorz Roman KOMAX Borki - Opole 11 13317 sp.5
24 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy 12 13156 sp.1
25 Wakan Erwin Chróścice 12 12404 aw.1
26 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 8 11855 sp.1
27 Deda Franciszek Katowice 10 11741 sp.1
28 Kandzia Lidia KOMAX Borki - Opole 8 11463 --
29 Morawiec Jacek KS Karolinka Kamień Śląski 6 10342 --
30 Jończyk Franciszek KOMAX Borki - Opole 8 8792 --
31 Myśliwczyk Piotr Ciarka 5 7834 --
32 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy 6 6371 --
33 Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice 3 5230 --
34 Poczajewiec Jan SWORNICA Czarnowąsy 3 4564 --
35 Hejnosz Grażyna OSP Lędziny 3 4388 --
36 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 2 4200 --
37 Matuszek Jerzy KS Karolinka Kamień Śląski 3 3691 --
38 Sojka Zbigniew RAMSCH Chrzowice 2 3239 aw.6
39 Wieja Piotr KS Karolinka Kamień Śląski 2 2866 sp.1
40 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki - Opole 2 2077 sp.1
41 Kiszka Paweł SWORNICA Czarnowąsy 1 1886 sp.1
42 Koszyk Ryszard Niemcy 2 1857 sp.1
43 Witkowski Tadeusz KS Karolinka Kamień Śląski 2 1843 sp.1
44 Wieszołek Norbert KS Karolinka Kamień Śląski 2 1753 sp.1
45 Malcharczyk Henryk Niemcy 1 1539 --
46 Bieniek Diter Opole-Malina 1 1491 --
47 Odelga Konrad Chmielowice 1 1376 aw.4
48 Baumann Józef Chróścina Opolska 1 1232 sp.1
49 Długosz Piotr-Paweł KOMAX Borki - Opole 1 1130 sp.1
50 Długosz Tomasz Kotórz Mały 1 1106 --
Turnieje rozgrywane są w Czarnowąsach - Opole w Pawilonie Sportowym
ul. Jagiełły 2a Kolejny turniej 19.04.2018 r. (czwartek) godz. 17.30