Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje Swornica Czarnowąsy -Opole Wyniki Czarnowąsy turniej 15
| OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE 31 - GRAND PRIX LZS "SWORNICA" CZARNOWĄSY – OPOLE Turniej nr 15 09.08.2018 r. |
|||||
| M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
| 1 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 1204 | 798 | 2002 |
| 2 | Pijanka Andrzej | VICTORIA-TRANZYT Chróścice | 994 | 1000 | 1994 |
| 3 | Pohl Bernard | Przywory | 752 | 1239 | 1991 |
| 4 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 1162 | 826 | 1988 |
| 5 | Hryc Adam | Mikołów | 811 | 1057 | 1868 |
| 6 | Kandzia Lidia | KOMAX Borki - Opole | 1012 | 848 | 1860 |
| 7 | Glied Joachim | VICTORIA-TRANZYT Chróścice | 735 | 1060 | 1795 |
| 8 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 754 | 987 | 1741 |
| 9 | Bieniek Jerzy | VICTORIA-TRANZYT Chróścice | 1027 | 710 | 1737 |
| 10 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki - Opole | 1002 | 634 | 1636 |
| 11 | Witkowski Tadeusz | KS Karolinka Kamień Śląski | 639 | 993 | 1632 |
| 12 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Borki - Opole | 373 | 1237 | 1610 |
| 13 | Jeziorek Józef | Popielów | 310 | 1199 | 1509 |
| 14 | Szymański Grzegorz | AMICUS Katowice | 561 | 934 | 1495 |
| 15 | Wieja Piotr | KS Karolinka Kamień Śląski | 834 | 611 | 1445 |
| 16 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 447 | 987 | 1434 |
| 17 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 849 | 581 | 1430 |
| 18 | Matuszek Jerzy | KS Karolinka Kamień Śląski | 833 | 510 | 1343 |
| 19 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 456 | 820 | 1276 |
| 20 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 940 | 307 | 1247 |
| 21 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 781 | 424 | 1205 |
| 22 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 996 | 203 | 1199 |
| 23 | Siedlecki Bronisław | SWORNICA Czarnowąsy | 467 | 673 | 1140 |
| 24 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 789 | 252 | 1041 |
| 25 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 635 | 402 | 1037 |
| 26 | Dzierzawa Josef-Paul | SWORNICA Czarnowąsy | 400 | 542 | 942 |
| 27 | Polednia Alfred | KOMAX Borki - Opole | 753 | 82 | 835 |
| 28 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 400 | 414 | 814 |
| 29 | Ressel Bernard | Chróścice | 347 | 336 | 683 |
| 30 | Długosz Artur | Kotórz Mały | 274 | 389 | 663 |
| 31 | Myśliwczyk Piotr | LZS Ligota Dolna | 294 | 316 | 610 |
| 32 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 333 | 90 | 423 |
| 33 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 16 | 16 | 32 |
| OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE XXXI - GRAND PRIX LZS "SWORN9CA" CZARNOWĄSY – OPOLE Klasyfikacja po 15 turniejach |
|||||
| M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
| 1 | Glied Joachim | VICTORIA-TRANZYT Chróścice | 15 | 25587 | - |
| 2 | Siedlecki Bronisław | SWORNICA Czarnowąsy | 14 | 22320 | - |
| 3 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 15 | 22177 | - |
| 4 | Dzierzawa Josef-Paul | SWORNICA Czarnowąsy | 14 | 21671 | - |
| 5 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 15 | 21543 | aw.1 |
| 6 | Pohl Bernard | Przywory | 14 | 21132 | aw.1 |
| 7 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 15 | 20859 | sp.2 |
| 8 | Kandzia Lidia | KOMAX Borki - Opole | 13 | 20578 | aw.1 |
| 9 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki - Opole | 13 | 19881 | aw.1 |
| 10 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 15 | 19461 | sp.2 |
| 11 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 12 | 19008 | - |
| 12 | Jeziorek Józef | Popielów | 14 | 17305 | - |
| 13 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 12 | 16457 | - |
| 14 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 15 | 16030 | aw.3 |
| 15 | Hryc Adam | Mikołów | 9 | 16025 | aw.5 |
| 16 | Myśliwczyk Piotr | LZS Ligota Dolna | 11 | 15691 | sp.2 |
| 17 | Długosz Artur | Kotórz Mały | 13 | 15503 | sp.1 |
| 18 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 11 | 15443 | aw.1 |
| 19 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 10 | 15350 | aw.4 |
| 20 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 11 | 14892 | sp.5 |
| 21 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 11 | 14735 | - |
| 22 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 12 | 14428 | - |
| 23 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 10 | 14290 | sp.5 |
| 24 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 11 | 13178 | - |
| 25 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Borki - Opole | 8 | 12440 | aw.1 |
| 26 | Wakan Erwin | Chróścice | 12 | 11738 | sp.1 |
| 27 | Pijanka Andrzej | VICTORIA-TRANZYT Chróścice | 7 | 11002 | - |
| 28 | Polednia Alfred | KOMAX Borki - Opole | 8 | 9813 | - |
| 29 | Ressel Bernard | Popielów | 7 | 8633 | aw.2 |
| 30 | Morawiec Jacek | KS Karolinka Kamień Śląski | 6 | 8227 | sp.1 |
| 31 | Poczajewiec Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 8107 | sp.1 |
| 32 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 7 | 7467 | - |
| 33 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 6 | 6330 | aw.1 |
| 34 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 3 | 5686 | sp.1 |
| 35 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 2 | 3872 | - |
| 36 | Gajda Jerzy | Górki | 4 | 3598 | - |
| 37 | Lorek Georg | Niemcy | 2 | 2779 | - |
| 38 | Deda Franciszek | Katowice | 1 | 2220 | - |
| 39 | Malcharczyk Henryk | Niemcy | 2 | 1998 | - |
| 40 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 2 | 1865 | aw.3 |
| 41 | Bieniek Jerzy | VICTORIA-TRANZYT Chróścice | 1 | 1737 | aw.9 |
| 42 | Witkowski Tadeusz | KS Karolinka Kamień Śląski | 1 | 1632 | aw.8 |
| 43 | Szymański Grzegorz | AMICUS Katowice | 1 | 1495 | aw.7 |
| 44 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 1 | 1464 | sp.3 |
| 45 | Wieja Piotr | KS Karolinka Kamień Śląski | 1 | 1445 | aw.5 |
| 46 | Matuszek Jerzy | KS Karolinka Kamień Śląski | 1 | 1343 | aw.4 |
| 47 | Kerner Joachim | Opole - Winów | 1 | 1135 | sp.5 |
| 48 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 1 | 989 | sp.5 |
| 49 | Madera Joachim | SWORNICA Czarnowąsy | 1 | 851 | sp.5 |
| 50 | Odelga Konrad | Chmielowice | 1 | 742 | sp.5 |
| Turnieje rozgrywane są w Czarnowąsach - Opole w Pawilonie Sportowym | |||||
| ul. Jagiełły 2a Kolejny turniej 16.08.2018 r. (czwartek) godz. 17.30 | |||||
