OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
XXX - GRAND PRIX LZS "SWORNICA" CZARNOWĄSY – OPOLE
Turniej nr 6 08.02.2018 r.
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Morawiec Jacek KS Karolinka Kamień Śląski 1130 1142 2272
2 Wanat Edward KS Karolinka Kamień Śląski 705 1564 2269
3 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy 897 1211 2108
4 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 1311 679 1990
5 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 902 1014 1916
6 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 1154 727 1881
7 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 1090 764 1854
8 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 1031 790 1821
9 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy 1005 690 1695
10 Pohl Bernard Przywory 857 642 1499
11 Jończyk Franciszek KOMAX Borki - Opole 476 1015 1491
12 Dzierzawa Josef-Paul SWORNICA Czarnowąsy 1233 248 1481
13 Polednia Alfred KOMAX Borki - Opole 414 996 1410
14 Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 615 791 1406
15 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 651 663 1314
16 Koszyk Ryszard Niemcy 24 1223 1247
17 Długosz Artur Kotórz Mały 860 370 1230
18 Rother Krzysztof KOMAX Borki-Opole 596 578 1174
19 Witkowski Tadeusz KS Karolinka Kamień Śląski 571 556 1127
20 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy 756 367 1123
21 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 318 792 1110
22 Kesner Waldemar KOMAX Borki - Opole 586 495 1081
23 Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy 362 718 1080
24 Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy 378 671 1049
25 Hryc Adam Mikołów 634 379 1013
26 Jeziorek Józef Popielów 641 338 979
27 Wakan Erwin Chróścice 307 594 901
28 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy 768 60 828
29 Deda Franciszek Katowice 122 267 389
OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE XXX - GRAND PRIX LZS "SWORNICA" CZARNOWĄSY – OPOLE
Klasyfikacja po 6 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy 6 10895 aw.1
2 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 6 10687 sp.1
3 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy 6 10218 -
4 Rother Krzysztof KOMAX Borki - Opole 6 9492 -
5 Dzierzawa Józef-Paul SWORNICA Czarnowąsy 6 8334 aw.2
6 Wanat Edward KS Karolinka Kamień Śląski 5 8207 aw.4
7 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy 6 8120 sp.2
8 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 5 7749 aw.3
9 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 5 7704 -
10 Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 6 7261 aw.2
11 Wieczorek Marcin KOMAX Borki - Opole 5 7234 sp.5
12 Jończyk Franciszek KOMAX Borki - Opole 6 7210 aw.1
13 Deda Franciszek Katowice 5 7049 sp.5
14 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 6 6888 aw.6
15 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 5 6831 aw.2
16 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy 6 6751 sp.1
17 Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy 5 6721 sp.3
18 Jeziorek Józef Popielów 6 6018 sp.2
19 Morawiec Jacek KS Karolinka Kamień Śląski 3 5926 aw.6
20 Wakan Erwin Chróścice 5 5840 sp.2
21 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 4 5220 aw.7
22 Pohl Bernard Przywory 3 5082 aw.5
23 Sklorz Roman KOMAX Borki - Opole 4 4923 sp.4
24 Długosz Artur Kotórz Mały 5 4879 aw.2
25 Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy 4 4829 sp.1
26 Poczajewiec Jan SWORNICA Czarnowąsy 3 4564 sp.5
27 Polednia Alfred KOMAX Borki - Opole 4 4389 aw.3
28 Hejnosz Grażyna OSP Lędziny 3 4388 sp.6
29 Kesner Waldemar KOMAX Borki - Opole 5 4195 -
30 Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice 2 3888 sp.7
31 Hryc Adam Mikołów 3 3519 -
32 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 1 2012 -
33 Kandzia Lidia Opole 2 1973 -
34 Witkowski Tadeusz KS Karolinka Kamień Śląski 2 1843 aw.6
35 Wieszołek Norbert KS Karolinka Kamień Śląski 2 1753 sp.1
36 Sojka Zbigniew RAMSCH Chrzowice 1 1702 sp.1
37 Bieniek Diter Opole-Malina 1 1491 sp.1
38 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy 1 1270 sp.1
39 Koszyk Ryszard Niemcy 1 1247 aw.3
40 Długosz Piotr-Paweł KOMAX Borki - Opole 1 1130 sp.2
41 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 1 1110 aw.1
42 Długosz Tomasz Kotórz Mały 1 1106 sp.3
Turnieje rozgrywane są w Czarnowąsach - Opole w Pawilonie Sportowym
ul. Jagiełły 2a w czwartki o 17.30 Kolejny turniej 15.02.2018 r.