Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje Swornica Czarnowąsy -Opole Wyniki Czarnowąsy turniej 8
| OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE XXIX - GRAND PRIX LZS "SWORNICA" CZARNOWĄSY – OPOLE Turniej nr 8 19.10.2017 r. |
|||||
| M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
| 1 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 1273 | 928 | 2201 |
| 2 | Siedlecki Bronisław | SWORNICA Czarnowąsy | 937 | 1254 | 2191 |
| 3 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki-Opole | 1133 | 999 | 2132 |
| 4 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki | 874 | 1159 | 2033 |
| 5 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 1351 | 641 | 1992 |
| 6 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 956 | 1017 | 1973 |
| 7 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1180 | 665 | 1845 |
| 8 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 1212 | 631 | 1843 |
| 9 | Wakan Erwin | Chróścice | 836 | 944 | 1780 |
| 10 | Sojka Zbigniew | KS Karolinka Kamień Śląski | 901 | 822 | 1723 |
| 11 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 593 | 1058 | 1651 |
| 12 | Warner Piotr | LZS Leśnica | 761 | 861 | 1622 |
| 13 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 850 | 747 | 1597 |
| 14 | Pohl Bernard | Przywory | 1021 | 515 | 1536 |
| 15 | Jończyk Franciszek | KOMAX Borki-Opole | 360 | 1154 | 1514 |
| 16 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 954 | 558 | 1512 |
| 17 | Morawiec Jacek | KS Karolinka Kamień Śląski | 944 | 560 | 1504 |
| 18 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki-Opole | 450 | 1047 | 1497 |
| 19 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 933 | 492 | 1424 |
| 20 | Polednia Alfred | KOMAX Borki-Opole | 990 | 426 | 1416 |
| 21 | Deda Franciszek | Katowice | 572 | 762 | 1334 |
| 22 | Długosz Artur | Kotórz Mały | 767 | 461 | 1228 |
| 23 | Odelga Konrad | RAMSCH Chrzowice | 453 | 771 | 1224 |
| 24 | Dzierzawa Józef-Paul | Niemcy | 642 | 577 | 1219 |
| 25 | Ressel Bernard | Chróścice | 694 | 437 | 1131 |
| 26 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 838 | 264 | 1102 |
| 27 | Jeziorek Józef | Popielów | 564 | 529 | 1093 |
| 28 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 450 | 588 | 1038 |
| 29 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 411 | 424 | 835 |
| 30 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | -190 | 1001 | 811 |
| 31 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 348 | 440 | 788 |
| 32 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki-Opole | 562 | 24 | 586 |
| 33 | Hryc Adam | Mikołów | 38 | -80 | -42 |
| 34 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 190 | -258 | -68 |
| OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE XXIX - GRAND PRIX LZS "SWORNICA" CZARNOWĄSY – OPOLE Klasyfikacja po 8 turniejach |
|||||
| M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
| 1 | Siedlecki Bronisław | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 16068 | - |
| 2 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 13875 | - |
| 3 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 8 | 13238 | aw.1 |
| 4 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 7 | 13059 | sp.1 |
| 5 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 12179 | - |
| 6 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 11898 | aw.4 |
| 7 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 11784 | aw.4 |
| 8 | Dzierzawa Józef-Paul | Niemcy | 8 | 11697 | aw.1 |
| 9 | Odelga Konrad | RAMSCH Chrzowice | 8 | 11629 | aw.1 |
| 10 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 11145 | aw.1 |
| 11 | Ressel Bernard | Chróścice | 8 | 10880 | aw.1 |
| 12 | Sklorz Roman | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 10542 | sp.6 |
| 13 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki - Opole | 7 | 10500 | aw.5 |
| 14 | Jeziorek Józef | Popielów | 8 | 10411 | sp.1 |
| 15 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 8 | 10368 | - |
| 16 | Wakan Erwin | Chróścice | 8 | 10310 | - |
| 17 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki | 8 | 9690 | aw.2 |
| 18 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 7 | 9249 | sp.4 |
| 19 | Deda Franciszek | Katowice | 6 | 8377 | aw.2 |
| 20 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 5 | 8373 | sp.4 |
| 21 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 7 | 8267 | aw.3 |
| 22 | Pohl Bernard | Przywory | 6 | 8205 | aw.1 |
| 23 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 8182 | aw.1 |
| 24 | Lorek Georg | Niemcy | 5 | 7546 | sp.3 |
| 25 | Polednia Alfred | KOMAX Borki - Opole | 6 | 7479 | aw.2 |
| 26 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 7221 | aw.5 |
| 27 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 7104 | sp.1 |
| 28 | Długosz Artur | Kotórz Mały | 6 | 7048 | aw.1 |
| 29 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 6557 | aw.1 |
| 30 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 5 | 6518 | sp.2 |
| 31 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 7 | 6504 | sp.8 |
| 32 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 5 | 6274 | - |
| 33 | Sojka Zbigniew | KS Karolinka Kamień Śląski | 4 | 5411 | aw.1 |
| 34 | Hryc Adam | Mikołów | 6 | 4477 | sp.1 |
| 35 | Jończyk Franciszek | KOMAX Borki - Opole | 2 | 3028 | aw.5 |
| 36 | Gawron Bogdan | ASY Żory | 1 | 2231 | sp.1 |
| 37 | Mrozek Franciszek | Niemcy | 2 | 2082 | sp.1 |
| 38 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 1 | 1728 | sp.1 |
| 39 | Warner Piotr | LZS Leśnica | 1 | 1622 | aw.13 |
| 40 | Bieniek Diter | Malina | 1 | 1606 | sp.2 |
| 41 | Bieniek Jerzy | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1 | 1576 | sp.2 |
| 42 | Morawiec Jacek | KS Karolinka Kamień Śląski | 1 | 1504 | aw.9 |
| 43 | Poczajewiec Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 2 | 1458 | sp.2 |
| 44 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 1 | 1168 | sp.2 |
| 45 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 1 | 1054 | sp.2 |
| 46 | Wieja Piotr | KS Karolinka Kamień Śląski | 1 | 989 | sp.2 |
| 47 | Komorowski Michał | Rybnik | 1 | 984 | sp.2 |
| 48 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 1 | 860 | sp.2 |
| 49 | Witkowski Tadeusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1 | 598 | sp.2 |
| 50 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Borki - Opole | 1 | 586 | sp.2 |
| 51 | Matuszek Jerzy | KS Karolinka Kamień Śląski | 1 | 522 | sp.2 |
| Turnieje rozgrywane są w Czarnowąsach - Opole w Pawilonie Sportowym | |||||
| ul. Jagiełły 2a w czwartki o 17.30 Kolejny turniej 26.10.2017 r. | |||||
