OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
XXIX - GRAND PRIX LZS "SWORNICA" CZARNOWĄSY – OPOLE
Turniej nr 9 26.10.2017 r.
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Polednia Alfred KOMAX Borki-Opole 1101 852 1953
2 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 947 958 1906
3 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 1104 752 1856
4 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 1069 776 1845
5 Długosz Artur Kotórz Mały 834 962 1796
6 Dzierzawa Józef-Paul Niemcy 970 823 1793
7 Malcharczyk Henryk Niemcy 827 936 1763
8 Wanat Edward KS Karolinka Kamień Śląski 915 781 1696
9 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 950 724 1674
10 Kesner Waldemar KOMAX Borki-Opole 1186 376 1562
11 Rother Krzysztof KOMAX Borki-Opole 921 576 1497
12 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 453 1008 1461
13 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 787 640 1427
14 Pohl Bernard Przywory 768 658 1426
15 Sojka Zbigniew KS Karolinka Kamień Śląski 553 829 1381
16 Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy 728 590 1318
17 Wakan Erwin Chróścice 159 1098 1257
18 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy 625 603 1228
19 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy 637 536 1173
20 Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy 746 417 1163
21 Hryc Adam Mikołów 637 459 1096
22 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy 331 764 1095
23 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice 610 458 1068
24 Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 764 271 1035
25 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 554 480 1034
26 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice 47 980 1027
27 Deda Franciszek Katowice 546 438 984
28 Jeziorek Józef Popielów 68 858 926
29 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 169 656 825
30 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 267 461 728
31 Morawiec Jacek KS Karolinka Kamień Śląski 458 181 639
32 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy 140 344 484
OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
XXIX - GRAND PRIX LZS "SWORNICA" CZARNOWĄSY – OPOLE
Klasyfikacja po 9 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy 9 17163 -
2 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 9 15302 -
3 Wanat Edward KS Karolinka Kamień Śląski 9 14934 -
4 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 8 14915 -
5 Dzierzawa Józef-Paul Niemcy 9 13490 aw.3
6 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy 9 13352 sp.1
7 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice 9 12697 aw.2
8 Rother Krzysztof KOMAX Borki - Opole 8 11997 aw.5
9 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy 8 11898 sp.3
10 Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy 8 11784 sp.3
11 Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy 7 11705 aw.1
12 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy 9 11629 sp.2
13 Wakan Erwin Chróścice 9 11567 aw.3
14 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 9 11402 aw.1
15 Jeziorek Józef Popielów 9 11337 sp.1
16 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 8 11155 aw.2
17 Ressel Bernard Chróścice 8 10880 sp.6
18 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 8 10112 aw.3
19 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki 8 9690 sp.2
20 Pohl Bernard Przywory 7 9631 aw.2
21 Polednia Alfred KOMAX Borki - Opole 7 9432 aw.4
22 Deda Franciszek Katowice 7 9361 sp.3
23 Długosz Artur Kotórz Mały 7 8844 aw.4
24 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 7 8778 aw.2
25 Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy 7 8539 -
26 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 5 8373 sp.7
27 Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 7 8182 aw.1
28 Kesner Waldemar KOMAX Borki - Opole 6 8080 aw.2
29 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy 9 7785 -
30 Lorek Georg Niemcy 5 7546 sp.6
31 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 8 7232 -
32 Sojka Zbigniew KS Karolinka Kamień Śląski 5 6792 aw.1
33 Wieczorek Marcin KOMAX Borki - Opole 5 6274 sp.1
34 Hryc Adam Mikołów 7 5573 -
35 Jończyk Franciszek KOMAX Borki - Opole 2 3028 -
36 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 2 2553 aw.2
37 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 2 2291 aw.11
38 Gawron Bogdan ASY Żory 1 2231 sp.2
39 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice 2 2195 aw.5
40 Morawiec Jacek KS Karolinka Kamień Śląski 2 2143 aw.2
41 Mrozek Franciszek Niemcy 2 2082 sp.3
42 Malcharczyk Henryk Niemcy 1 1763 aw.11
43 Warner Piotr LZS Leśnica 1 1622 sp.4
44 Bieniek Diter Malina 1 1606 sp.4
45 Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice 1 1576 sp.4
46 Poczajewiec Jan SWORNICA Czarnowąsy 2 1458 sp.3
47 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 1 1054 sp.2
48 Wieja Piotr KS Karolinka Kamień Śląski 1 989 sp.2
49 Komorowski Michał Rybnik 1 984 sp.2
50 Witkowski Tadeusz LECH Kędzierzyn-Koźle 1 598 sp.1
51 Długosz Piotr-Paweł KOMAX Borki - Opole 1 586 sp.1
52 Matuszek Jerzy KS Karolinka Kamień Śląski 1 522 sp.1
Turnieje rozgrywane są w Czarnowąsach - Opole w Pawilonie Sportowym
ul. Jagiełły 2a w czwartki o 17.30 Kolejny turniej 09.11.2017 r.