OTWARTE TURNIEJE SKATA
LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
Turniej 12 21.11.2019 r.
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Sklorz Roman Komax Borki-Opole 1490 958 2448
2 Kandzia Lidia Komax Borki-Opole 609 1521 2130
3 Gruszka Alfonks Swornica Czarnowąsy 1199 840 2039
4 Pohl Bernad Przywory 1420 521 1941
5 Kiszka Paweł Komax Borki-Opole 986 951 1937
6 Cebula Leonard Ramsch Chrzowice 857 1052 1909
7 Jeziorek Józef Popielów 824 1081 1905
8 Polednia Alfred Komax Borki-Opole 1104 715 1819
9 Wieczorek Marcin Komax Borki-Opole 658 1070 1728
10 Długosz Artur Kotórz Mały 820 792 1612
11 Kodura Ireneusz Komax Borki-Opole 703 833 1536
12 Rother Krzysztof Komax Borki-Opole 999 475 1474
13 Skrzipczyk Paweł Swornica Czarnowąsy 740 688 1428
14 Wanat Edward Komax Borki-Opole 843 531 1374
15 Pietrek Jerzy Swornica Czarnowąsy 502 841 1343
16 Glied Joachim Victoria-Tranzyt-Chróścice 127 1162 1289
17 Zmuda Hubert Ramsch Chrzowice 674 584 1258
18 Gruszka Monika Swornica Czarnowąsy 558 637 1195
19 Wotzka Leonhard Ramsch Chrzowice 938 202 1140
20 Bartyla Józef Swornica Czarnowąsy 896 198 1094
21 Malek Alfred Ramsch Chrzowice 390 632 1022
22 Scześniok Ryszard Swornica Czarnowąsy 606 379 985
23 Gladki Jan Swornica Czarnowąsy 157 721 878
24 Siedlecki Bronisław Victoria-Tranzyt-Chróścice 792 77 869
25 Jończyk Franciszek Komax Borki-Opole 280 551 831
26 Kesner Waldemar Komax Borki-Opole 132 346 478
27 Ressel Bernad Popielów 92 310 402
28 Dras Gothard-Ludwig Komax Borki-Opole -106 370 264
OTWARTE TURNIEJE SKATA
LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
Klasyfikacja po 12 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Zmuda Hubert Ramsch Chrzowice 12 20386 -
2 Jeziorek Józef Popielów 12 18500 -
3 Gruszka Alfonks Swornica Czarnowąsy 12 17457 aw.2
4 Wieczorek Marcin Komax Borki-Opole 11 17141 aw.2
5 Kiszka Paweł Komax Borki-Opole 12 17113 aw.3
6 Skrzipczyk Paweł Swornica Czarnowąsy 12 16750 aw.1
7 Scześniok Ryszard Swornica Czarnowąsy 12 16576 sp.3
8 Glied Joachim Victoria-Tranzyt-Chróścice 10 16248 aw.1
9 Cebula Leonard Ramsch Chrzowice 10 16230 aw.2
10 Ressel Bernard Popielów 11 16135 sp.7
11 Malek Alfred Ramsch Chrzowice 12 15556 sp.1
12 Siedlecki Bronisław Victoria-Tranzyt-Chróścice 12 15137 -
13 Wanat Edward Komax Borki-Opole 11 14917 -
14 Długosz Artur Kotórz Mały 12 14331 aw.1
15 Pohl Bernard Przywory 11 14307 aw.2
16 Jończyk Franciszek Komax Borki-Opole 12 14141 sp.2
17 Gladki Jan Swornica Czarnowąsy 11 13594 sp.1
18 Kandzia Lidia Komax Borki-Opole 8 12609 aw.2
19 Bartyla Józef Swornica Czarnowąsy 10 12576 sp.1
20 Pietrek Jerzy Swornica Czarnowąsy 10 12063 sp.1
21 Sklorz Roman Komax Borki-Opole 6 11998 aw.3
22 Polednia Alfred Komax Borki-Opole 8 11674 -
23 Wotzka Leonhard Ramsch Chrzowice 9 11246 sp.2
24 Kodura Ireneusz Komax Borki-Opole 9 11141 sp.1
25 Dras Gothard Ludwig Komax Borki-Opole 9 9071 -
26 Siendzielorz Paweł Ramsch Chrzowice 7 8368 -
27 Matuszek Jerzy Lech Kędzierzyn-Kożle 4 7568 -
28 Sojka Zbigniew Ramsch Chrzowice 5 6264 -
29 Kesner Waldemar Komax Borki-Opole 6 6234 sp.2
30 Dzierzawa Josef Paul Swornica Czarnowąsy 5 6165 aw.2
31 Wieja Piotr Lech Kędzierzyn-Kożle 4 5460 -
32 Bauman Józef Chrościna Opolska 5 5080 -
33 Gruszka Monika Swornica Czarnowąsy 3 4079 -
34 Szymainda Józef Chrościna Opolska 3 3644 -
35 Rother Krzysztof Komax Borki-Opole 2 3115 -
36 Długosz Piotr-Paweł Komax Borki-Opole 1 1647 -
37 Koszyk Ryszard Niemcy 1 1258 -
38 Hryc Adam Mikołów 1 1177 -
Turnieje rozgrywane są w Czarnowąsach - Opole w Pawilonie Sportowym
ul. Jagiełły 2a Kolejny turniej 28.11.2019 r. (czwartek) godz. 17.30