Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje Swornica Czarnowąsy Wyniki Czarnowąsy turniej nr 14
OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE Turniej nr 14 04.04.2019 r. |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Zmuda Hubert | Ramsch Chrzowice | 1622 | 960 | 2582 |
2 | Cebula Leonard | Ramsch Chrzowice | 1109 | 1021 | 2130 |
3 | Kiszka Paweł | Komax Borki-Opole | 993 | 884 | 1877 |
4 | Siedlecki Bronisław | Victoria-Tranzyt-Chrościce | 1029 | 818 | 1847 |
5 | Ressel Bernard | Popielów | 875 | 844 | 1719 |
6 | Wanat Edward | Komax Borki-Opole | 958 | 739 | 1697 |
7 | Gladki Jan | Swornica Czarnowąsy | 1021 | 674 | 1695 |
8 | Gruszka Alfons | Swornica Czarnowąsy | 674 | 902 | 1576 |
9 | Miśliwczyk Piotr | LZS Ligota Dolna | 1104 | 437 | 1541 |
10 | Długosz Artur | Kotórz Mały | 640 | 824 | 1464 |
11 | Dzierzawa Josef Paul | Swornica Czarnowąsy | 357 | 953 | 1310 |
12 | Hadamek Józef | Komax Borki-Opole | 528 | 768 | 1296 |
13 | Polednia Alfred | Komax Borki-Opole | 674 | 561 | 1235 |
14 | Scześniok Ryszard | Swornica Czarnowąsy | 701 | 380 | 1081 |
15 | Kodura Ireneusz | Komax Borki-Opole | 49 | 950 | 999 |
16 | Siendzielorz Paweł | Ramsch Chrzowice | 326 | 668 | 994 |
17 | Jończyk Franciszek | Komax Borki-Opole | 551 | 428 | 979 |
18 | Wotzka Leonhard | Ramsch Chrzowice | 600 | 342 | 942 |
19 | Malek Alfred | Ramsch Chrzowice | 635 | 306 | 941 |
20 | Dras Gothard-Ludwik | Komax Borki-Opole | 525 | 370 | 895 |
21 | Skrzipczyk Paweł | Swornica Czarnowąsy | 463 | 358 | 821 |
22 | Pohl Bernard | Przywory | -240 | 1012 | 772 |
OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE Klasyfikacja po 14 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Zmuda Hubert | Ramsch Chrzowice | 12 | 22250 | - |
2 | Gruszka Alfons | Swornica Czarnowąsy | 14 | 20141 | - |
3 | Gladki Jan | Swornica Czarnowąsy | 13 | 19436 | - |
4 | Siedlecki Bronisław | Victoria-Tranzyt-Chrościce | 14 | 18637 | aw.1 |
5 | Malek Alfred | Ramsch Chrzowice | 12 | 17866 | sp.1 |
6 | Myśliwczyk Piotr | LZS Ligota Dolna | 12 | 17144 | - |
7 | Długosz Artur | Kotórz Mały | 12 | 16788 | - |
8 | Jończyk Franciszek | Komax Borki-Opole | 12 | 15686 | - |
9 | Scześniok Ryszard | Swornica Czarnowąsy | 14 | 15580 | - |
10 | Skrzipczyk Paweł | Swornica Czarnowąsy | 13 | 14689 | aw.2 |
11 | Kesner Waldemar | Komax Borki-Opole | 12 | 14486 | sp.1 |
12 | Siendzielorz Paweł | Ramsch Chrzowice | 10 | 14464 | aw.1 |
13 | Dzierzawa Josef Paul | Swornica Czarnowąsy | 11 | 14072 | aw.1 |
14 | Bartyla Józef | Swornica Czarnowąsy | 13 | 13881 | sp.3 |
15 | Cebula Leonard | Ramsch Chrzowice | 9 | 13399 | aw.3 |
16 | Polednia Alfred | Komax Borki-Opole | 12 | 13123 | - |
17 | Kiszka Paweł | Komax Borki-Opole | 8 | 13093 | aw.2 |
18 | Kandzia Lidia | Komax Borki-Opole | 9 | 12229 | sp.3 |
19 | Sklorz Roman | Komax Borki-Opole | 6 | 11722 | - |
20 | Wieczorek Marcin | Komax Borki-Opole | 8 | 10801 | - |
21 | Kodura Ireneusz | Komax Borki-Opole | 6 | 9483 | - |
22 | Wanat Edward | Komax Borki-Opole | 8 | 9189 | - |
23 | Wotzka Leonhard | Ramsch Chrzowice | 7 | 8992 | - |
24 | Dras Gothard Ludwig | Komax Borki-Opole | 7 | 8878 | - |
25 | Pietrek Jerzy | Swornica Czarnowąsy | 5 | 8112 | - |
26 | Ressel Bernad | Popielów | 5 | 7022 | - |
27 | Glied Joachim | Victoria-Tranzyt-Chrościce | 4 | 6751 | - |
28 | Gruszka Monika | Swornica Czarnowąsy | 6 | 6674 | - |
29 | Kubiak Józef | Popielów | 5 | 6325 | - |
30 | Sojka Zbigniew | Ramsch Chrzowice | 3 | 5555 | - |
31 | Długosz Piotr-Paweł | Komax Borki-Opole | 3 | 5479 | - |
32 | Pohl Bernad | Przywory | 3 | 3551 | - |
33 | Hadamek Józef | Komax Borki-Opole | 2 | 2848 | - |
34 | Hryc Adam | Mikołów | 2 | 2440 | - |
35 | Rother Krzysztof | Komax Borki-Opole | 1 | 2111 | - |
36 | Matuszek Jerzy | Lech Kędzierzyn-Kożle | 1 | 2055 | - |
37 | Skiba Bernad | Poznań | 1 | 1816 | - |
38 | Loga Krystian | Ramsch Chrzowice | 2 | 1757 | - |
39 | Żurad Adam | Dębska Kuźnia | 1 | 1625 | - |
40 | Smolin Helmut | Ramsch Chrzowice | 1 | 1624 | - |
41 | Gajda Jerzy | Górki | 1 | 1322 | - |
42 | Wieja Piotr | Lech Kędzierzyn-Kożle | 1 | 1284 | - |
43 | Żurad Mariusz | Dębska Kuźnia | 1 | 1228 | - |
44 | Malcharczyk Henryk | Niemcy | 1 | 1047 | - |
45 | Malcharczyk Józef | Czarnowąsy | 1 | 596 | |
46 | Bauman Józef | Chrościna Opolska | 1 | 31 | - |
Turnieje rozgrywane są w Czarnowąsach - Opole w Pawilonie Sportowym | |||||
ul. Jagiełły 2a Kolejny turniej 25.04.2019 r. (czwartek) godz. 17.30 |