| Sekcja 6 | |
| nr ew.: | 05/011 |
| klub/sekcja: | RAMSCH Chrzowice |
| adres: | 46-060 Zimnice Wielkie ul. Ogrodowa 5 |
| prezes: | Cebula Leonard |
| kontakt: | 697 - 110 - 255 |
| e-mail: | kominkicebula@wp.pl |
| turniej: | śoda 17.30 Stara Poczta Źlinice |
| ulica Jędrzejczyka |
CZŁONKOWIE KLUBU
| 1. | Cebula Leonard | 05/011/001 | RAMSCH Chrzowice | s | 1955-02-11 |
| 2. | Kornek Franciszek | 05/011/002 | RAMSCH Chrzowice | s | 1953-12-16 |
| 3. | Loga Krystian | 05/011/010 | RAMSCH Chrzowice | m | 1978-09-05 |
| 4. | Sojka Zbigniew | 05/011/015 | RAMSCH Chrzowice | s | 1956-05-25 |
| 5. | Malek Alfred | 05/011/019 | RAMSCH Chrzowice | m | 1970-09-03 |
| 6. | Zmuda Hubert | 05/011/020 | RAMSCH Chrzowice | s | 1955-03-13 |
| 7. | Jarosz Joachim | 05/011/022 | RAMSCH Chrzowice | m | 1962-04-01 |
| 19 GRAND PRIX SKATA DFK DOMECKO O PUCHAR WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE | |||||||||||
| Gospodarz zawodów : Zarząd DFK | DOMECKO Opolska 52 | ||||||||||
| Sędzia: | Paweł Kiszka | kierownik | Aleksandra Czech | ||||||||
| 09 listopada 2025r. Niedziela 13.00 | Sekretariat: | Paweł Kiszka | |||||||||
| Mce | Nazwisko, imię | Klub | .Kateg. | S U M A | I Seria | II Seria | III Seria | ||||
| Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | ||||
| 1 | Cichoń Mariusz | LZS Leśnica | m | 2700 | 24 | 628 | 6 | 1071 | 9 | 1001 | 9 |
| 2 | Stein Gerhard | Zielina | s | 2446 | 22 | 686 | 7 | 1114 | 9 | 646 | 6 |
| 3 | Kandzia Lidia | KOMAX Opole Borki | s-k | 2397 | 26 | 785 | 8 | 523 | 8 | 1089 | 10 |
| 4 | Stein Roland | LZS Kujawy | m | 2346 | 24 | 1023 | 11 | 811 | 7 | 512 | 6 |
| 5 | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | m | 2342 | 23 | 735 | 6 | 807 | 9 | 800 | 8 |
| 6 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | s | 2164 | 23 | 917 | 8 | 624 | 6 | 623 | 9 |
| 7 | Larysz Józef | LZS Kujawy | s | 2162 | 24 | 925 | 10 | 598 | 6 | 639 | 8 |
| 8 | Jończyk Franciszek | KOMAX Opole Borki | s | 2140 | 19 | 668 | 4 | 1028 | 9 | 444 | 6 |
| 9 | Cybulski Tomasz | Wawelno | s | 2139 | 23 | 529 | 7 | 260 | 5 | 1350 | 11 |
| 10 | Walczyk Krzysztof | KS Karolinka Gogolin | m | 2112 | 23 | 592 | 8 | 553 | 7 | 967 | 8 |
| 11 | Hadamek Józef | KS Karolinka Gogolin | m | 2099 | 26 | 363 | 7 | 515 | 8 | 1221 | 11 |
| 12 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | m | 1911 | 21 | 661 | 8 | 840 | 8 | 410 | 5 |
| 13 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | m | 1812 | 20 | 65 | 3 | 588 | 6 | 1159 | 11 |
| 14 | Madera Joachim | SWORNICA Opole Czarnowąsy | s | 1735 | 22 | 585 | 8 | 750 | 8 | 400 | 6 |
| 15 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | m | 1622 | 20 | 519 | 8 | 805 | 7 | 298 | 5 |
| 16 | Kampa Damian | Wawelno | m | 1577 | 19 | 586 | 8 | 441 | 7 | 550 | 4 |
| 17 | Langner Jan | Polska Nowa Wieś | s | 1296 | 17 | 697 | 6 | 411 | 7 | 188 | 4 |
| 18 | Marny Józef | Domecko | s | 594 | 9 | 456 | 4 | -182 | 2 | 320 | 3 |
