nr ew.: | 05/035 |
klub/sekcja: | LZS SWORNICA Czarnowąsy Opole |
adres: | 46-920 Czarnowąsy Opole ul. Wolności 98 |
prezes: | Bartyla Józef |
kontakt: | 607 - 381 - 646 |
e-mail: | pawelkiszka@op.pl |
turniej: | czwartek godz.17.30 Pawilon Sportowy |
ul.Jagiełły 2 a w Czarnowąsach - Opolu |
CZŁONKOWIE KLUBU
1. | Skrzipczyk Paweł | 05/035/011 | SWORNICA Czarnowąsy - Opole | s | 1935-09-05 |
2. | Pietrek Jerzy | 05/035/012 | SWORNICA Czarnowąsy - Opole | s | 1949-04-11 |
3. | Gruszka Alfons | 05/035/018 | SWORNICA Czarnowąsy - Opole | s | 1948-05-26 |
4. | Gruszka Monika | 05/035/019 | SWORNICA Czarnowąsy - Opole | s- k | 1951-04-05 |
5. | Gładki Jan | 05/035/025 | SWORNICA Czarnowąsy - Opole | s | 1946-05-26 |
6. | Dzierzawa Jozef - Paul | 05/035/030 | SWORNICA Czarnowąsy - Opole | s | 1948-07-11 |
7. | Kesner Waldemar | 05/035/031 | SWORNICA Czarnowąsy - Opole | m | 1960-09-21 |
8. | Koik Henryk | 05/035/032 | SWORNICA Czarnowąsy - Opole | s | 1956-02-04 |
Lista wyników
Czarnowąsy turniej 1 specijalny
Czarnowąsy turniej 18
Czarnowąsy turniej 17
Puchar Wójta Gminy Doberzeń Wielki
Czarnowąsy turniej 16
Czarnowąsy turniej 15
Puchar Prezesa LZS Swornica Czarnowąsy
Czarnowąsy turniej 14
Czarnowąsy turniej 13
Czarnowąsy turniej 12
Czarnowąsy turniej 11
Czarnowąsy turniej 10
OTWARTE TURNIEJE SKATA "SWORNICA" Opole Czarnowąsy - sezon "WIOSNA " 2025 Turniej nr 21 - 05.czerwca 2025r. ( zakończenie) |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 1464 | 883 | 2347 |
2 | Jeziorek Józef | Popielów | 1063 | 971 | 2034 |
3 | Kesner Waldemar | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 1117 | 685 | 1802 |
4 | Gruszka Alfons | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 884 | 891 | 1775 |
5 | Gbur Henryk | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 888 | 773 | 1661 |
6 | Wieczorek Marcin | KOMAX Opole Borki | 625 | 907 | 1532 |
7 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 584 | 928 | 1512 |
8 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 579 | 819 | 1398 |
9 | Madera Joachim | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 890 | 464 | 1354 |
10 | Koik Henryk | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 759 | 568 | 1327 |
11 | Dzierzawa Józef-Paul | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 761 | 517 | 1278 |
12 | Lisek Teoder | KOMAX Opole - Borki | 714 | 560 | 1274 |
13 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 724 | 429 | 1153 |
14 | Gruszka Monika | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 352 | 636 | 988 |
15 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 220 | 741 | 961 |
16 | Kandzia Lidia | KOMAX Opole - Borki | 473 | 407 | 880 |
17 | Żurad Adam | OSP Dębska Kuźnia | 574 | 281 | 855 |
18 | Żurad Mariusz | OSP Dębska Kuźnia | 541 | 248 | 789 |
19 | Żurad Tymoteusz | OSP Dębska Kuźnia | 432 | 282 | 714 |
20 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | -346 | 464 | 118 |
OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA OPOLE - CZARNOWĄSY Klasyfikacja po 20 turniejach - sezon " WIOSNA - 2025 " po odliczeniach |
||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt |
1 | Kiszka Paweł | KOMAX Opole - Borki | 20 | 31564 |
2 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 20 | 30197 |
3 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 20 | 29663 |
4 | Gładki Jan | SWORNICA Opole Czarnowąsy | 17 | 26299 |
5 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 18 | 24897 |
6 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 18 | 24688 |
7 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 17 | 24644 |
8 | Kandzia Lidia | KOMAX Opole - Borki | 18 | 24055 |
9 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Opole Czarnowąsy | 18 | 21656 |
10 | Gruszka Alfons | SWORNICA Opole Czarnowąsy | 16 | 20836 |
11 | Gbur Henryk | SWORNICA Opole Czarnowąsy | 19 | 19396 |
12 | Jeziorek Józef | Popielów | 19 | 18769 |
13 | Koik Henryk | SWORNICA Opole Czarnowąsy | 14 | 18488 |
14 | Dzierzawa Josef - Paul | SWORNICA Opole Czarnowąsy | 13 | 18187 |
15 | Gruszka Monika | SWORNICA Opole Czarnowąsy | 16 | 15901 |
16 | Wieczorek Marcin | KOMAX Opole - Borki | 10 | 15006 |
17 | Kesner Waldemar | SWORNICA Opole Czarnowąsy | 12 | 14885 |
18 | Lisek Teodor | KOMAX Opole - Borki | 12 | 14708 |
19 | Madera Joachim | SWORNICA Opole Czarnowąsy | 11 | 13704 |
20 | Kodura Ireneusz | KOMAX Opole - Borki | 9 | 12962 |
21 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 10 | 12906 |
22 | Woszko Mateusz | OSP Dębska Kuźnia | 5 | 10717 |
23 | Sklorz Roman | KOMAX Opole - Borki | 6 | 8582 |
24 | Długosz Piotr - Paweł | KOMAX Opole - Borki | 6 | 7303 |
25 | Żurad Adam | OSP Dębska Kuźnia | 5 | 7084 |
26 | Żurad Mariusz | OSP Dębska Kuźnia | 5 | 6783 |
27 | Hadamek Józef | KS Karolinka Gogolin | 4 | 5060 |
28 | Żurad Tymoteusz | OSP Dębska Kuźnia | 5 | 4289 |
29 | Gruschka Dominik | Niemcy | 2 | 2710 |
30 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 2 | 1960 |
31 | Żurad Robert | KOMAX Opole - Borki | 1 | 1633 |
Turnieje rozgrywane są w Opolu - Czarnowąsach w Pawilonie Sportowym | |||||
ul. Jagiełły 2a. Kolejny 1 turniej rozegramy 07.08.2025r. ( czwartek ) 17.00 | |||||
Rozegramy 17 turniejów. Klasyfikacja końcowa to suma 15 najlepszych wyników |