| nr ew.: | 05/033 |
| klub/sekcja: | LZS Kujawy |
| adres: | Zielina ul. Wygon 28 |
| prezes: | Brynza Krystian |
| kontakt: | 662352032 |
| e-mail: | brynza28@o2.pl |
| turniej: | niedziela 13.00 Dom Kultury w Kujawach |
| ul. Prudnicka 35 |
CZŁONKOWIE KLUBU
| 1. | Brynza Krystian | 05/033/001 | LZS Kujawy | m | 1961.07.26 |
| 2. | Barysz Marcin | 05/033/003 | LZS Kujawy | m | 1964.02.27 |
| 3. | Grzywa Teofil | 05/033/005 | LZS Kujawy | s | 1952.04.26 |
| 4. | Wybraniec Jerzy | 05/033/006 | LZS Kujawy | m | 1957.11.23 |
| 5. | Mencler Jan | 05/033/010 | LZS Kujawy | s | 1952.10.08 |
| 6. | Nowak Bernard | 05/033/013 | LZS Kujawy | s | 1947.04.10 |
| 7. | Stein Roland | 05/033/016 | LZS Kujawy | m | 1966.12.13 |
|
8. |
Larysz Józef | 05/033/017 | LZS Kujawy | s | 1952.03.11 |
|
9. |
Wyszka Piotr | 05/033/018 | LZS Kujawy | m | 1966-05-22 |
| Turniej Skata o Puchar Prezesa Opolskiego Związku Skata Pawła Kiszki | ||||||||||||
| " MIKOŁAJKI - 2025 " Biblioteka w Przechodzie Pani Jolanta Bartosiewicz | ||||||||||||
| L.p. | Nazwisko, imię | Klub | .Kateg. | Razem | Seria I | Seria II | Seria III | |||||
| 1 | Byczek Stanisław | KS Karolinka Gogolin | m | 2330 | 682 | 750 | 898 | Upominek Mikołajkowy dla Pani Jolanty | ||||
| 2 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | s | 1791 | 740 | 733 | 318 | Bartosiewicz - za współpracę w 2025r. | ||||
| 3 | Walczyk Krzysztof | KS Karolinka Gogolin | m | 1658 | 441 | 458 | 759 | I wspaniałe przyjęcie mikołajkowe | ||||
| 4 | Osiewacz Horst | Przechód | m | 1611 | 62 | 669 | 880 | wręczył Prezes OZSkat Paweł Kiszka | ||||
| 5 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | s | 1464 | 378 | 568 | 518 | GRAND OUVERT z 4 waletami - 264 pkt. | ||||
| 6 | Kiszka Paweł | KOMAX Opole Borki | s | 1349 | 387 | 471 | 491 | rozegrał Gerhard Stein - Zielina - 91 lat. | ||||
| 7 | Larysz Józef | LZS Kujawy | m | 1298 | 78 | 628 | 592 | |||||
| 8 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | m | 1230 | 727 | -78 | 581 | |||||
| 9 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | m | 1229 | 473 | 506 | 250 | |||||
| 10 | Stein Gerhard | Zielina | s | 1145 | 997 | -174 | 322 | |||||
| 11 | Jurkowski Henryk | Głogówek | m | 1144 | 641 | 367 | 136 | |||||
| 12 | Stein Roland | LZS Kujawy | m | 1108 | 200 | 738 | 170 | |||||
| 13 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | m | 1054 | 472 | 742 | -160 | |||||
| 14 | Apostel Franciszek | Przechód | s | 859 | 517 | 128 | 214 | |||||
